Weather forecast for September 22, 2023 in Carlsbad, California
On our website you will find weather forecast for September 22, 2023 in Carlsbad
September 22, 2023 in Carlsbad
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 68° (68° — 69°) |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 33% |
Wind | 6 mph |
September 22, 2023 in Carlsbad
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 67° (67° — 69°) |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
September 22, 2023 in Carlsbad
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 61° (61° — 65°) |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 33% |
Wind | 3 mph |
September 22, 2023 in Carlsbad
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 62° (62° — 64°) |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 33% |
Wind | 3 mph |
September 22, 2023 in Carlsbad
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 64° (64° — 65°) |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 33% |
Wind | 2 mph |
September 22, 2023 in Carlsbad
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 63° (63° — 65°) |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 22, 2023 in Carlsbad
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 69° (66° — 69°) |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
September 22, 2023 in Carlsbad
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 71° (70° — 71°) |
Feels like | 72° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 91% |
Wind | 10 mph |